- 2018年A-Level英国学校最新排名结果
- 再见你的爱
- 2020-04-04 09:25:08
-
摘要:近日,英国公布了英国超3000所中学的Alevel学校的排名与同等证书成绩排名,及5000多所GCSE学校的排名与同等证书成绩排名。英国中学几大类别里,今年,自主学校(Free school)首次拔得头筹,而且在GCSE和A level两方面都成绩领先。
近日,英国教育部公布了英国超3000所中学的Alevel学校的排名与同等证书成绩排名,及5000多所GCSE学校的排名与同等证书成绩排名。英国中学几大类别里,今年,自主学校(Free school)首次拔得头筹,而且在GCSE和A level两方面都成绩领先。
据说这次的Alevel学校的排名主要是基于以下这两点:一是学生平均成绩(A* 60,A-50,B-40,C-30,D-20,E-10),二是AAB及以上成绩的学生比例(至少两门是“重点科目”facilitating subject)。
Rank | School | Type | A Level entrants | Average points per academic entry | Students achieving AAB with 2 facilitating subjects |
1 | King'sCollegeLondonMathsSchool,London,SE11 6NJ | Free School | 63 | 52.9 | 93.40% |
2 | King'sCollegeSchool,London,SW19 4TT | Independent | 144 | 52.5 | 83.20% |
3 | ThePerseSchool,Cambridge,CB2 8QF | Independent | 173 | 52.5 | 65.30% |
4 | Concord College,Shrewsbury,SY5 7PF | Independent | 161 | 52 | 86.20% |
5 | Wycombe AbbeySchool,High Wycombe,HP11 1PE | Independent | 86 | 51.8 | 77.80% |
6 | Guildford High School,Guildford,GU1 1SJ | Independent | 91 | 51.8 | 74.70% |
7 | St Paul's Girls' School,London,W6 7BS | Independent | 117 | 51.6 | 83.90% |
8 | Magdalen CollegeSchool,Oxford,OX4 1DZ | Independent | 149 | 51.5 | 77.00% |
9 | St Paul's School,London,SW13 9JT | Independent | 211 | 51.3 | 60.20% |
10 | Westminster School,London,SW1P 3PF | Independent | 186 | 51.2 | 70.10% |
11 | Eton College,Windsor,SL4 6DW | Independent | 241 | 50.9 | 80.00% |
12 | TheHenriettaBarnettSchool,London,NW11 7BN | Academy | 136 | 50.8 | 79.10% |
13 | Haberdashers' Aske's Boys' School,Borehamwood,WD6 3AF | Independent | 161 | 50.7 | 71.60% |
14 | City ofLondonSchoolfor Girls,London,EC2Y 8BB | Independent | 74 | 50.5 | 71.00% |
15 | Brighton College,Brighton,BN2 0AL | Independent | 201 | 50.3 | 65.40% |
16 | Alleyn's School,London,SE22 8SU | Independent | 154 | 50.2 | 59.90% |
17 | Royal Grammar School,Guildford,GU1 3BB | Independent | 134 | 49.8 | 70.50% |
18 | Lady EleanorHollesSchool,Hampton,TW12 3HF | Independent | 73 | 49.7 | 63.00% |
19 | St Helen and St Katharine,Abingdon,OX14 1BE | Independent | 85 | 49.5 | 67.50% |
20 | Latymer UpperSchool,London,W6 9LR | Independent | 181 | 49.4 | 66.40% |
21 | Bancrofts School,Woodford Green,IG8 0RF | Independent | 131 | 49.3 | 58.10% |
22 | Haberdashers' Aske's School for Girls,Borehamwood,WD6 3BT | Independent | 126 | 49.2 | 72.10% |
23 | Wilson's School,Wallington,SM6 9JW | Academy | 142 | 49.1 | 74.30% |
24 | Queen Elizabeth's School, Barnet,Barnet,EN5 4DQ | Academy | 146 | 48.9 | 79.60% |
25 | St Mary's School Ascot,Ascot,SL5 9JF | Independent | 63 | 48.8 | 64.50% |
26 | Reading School,Reading,RG1 5LW | Academy | 163 | 48.6 | 76.00% |
27 | Harrow School,Harrow-on-the-Hill,HA1 3HP | Independent | 165 | 48.6 | 51.20% |
28 | MerchantTaylors' School,Northwood,HA6 2HT | Independent | 144 | 48.5 | 63.70% |
29 | South HampsteadHigh School,London,NW3 5SS | Independent | 86 | 48.2 | 58.80% |
30 | St Mary's School (Snr) and St Margaret's School (Prep),Calne,SN11 0DF | Independent | 59 | 48.1 | 56.10% |
31 | St Albans School,St Albans,AL3 4HB | Independent | 137 | 48.1 | 45.00% |
32 | St Olave's and St Saviour's Grammar School,Orpington,BR6 9SH | Voluntary Aided | 230 | 48.1 | 72.40% |
33 | TheTiffinGirls' School,KingstonuponThames,KT2 5PL | Academy | 153 | 48 | 70.90% |
34 | City ofLondonSchool,London,EC4V 3AL | Independent | 142 | 47.9 | 63.40% |
35 | Withington Girls' School,Manchester,M14 6BL | Independent | 73 | 47.7 | 63.80% |
36 | Oxford High School GDST,Oxford,OX2 6XA | Independent | 64 | 47.6 | 55.70% |
37 | Pate's Grammar School,Cheltenham, GL51 0HG | Academy | 228 | 47.5 | 61.10% |
38 | Tonbridge School,Tonbridge,TN9 1JP | Independent | 159 | 47.5 | 54.50% |
39 | Highgate School,London,N6 4AY | Independent | 147 | 47.5 | 62.00% |
40 | Channing School,London,N6 5HF | Independent | 62 | 47.5 | 59.70% |
41 | Radley College, Abingdon, OX14 2HR | Independent | 141 | 47.4 | 47.50% |
42 | TheManchesterGrammar School,Manchester,M13 0XT | Independent | 165 | 47.4 | 40.60% |
43 | Wimbledon High School,London,SW19 4AB | Independent | 66 | 47.3 | 58.50% |
44 | Wellington College,Crowthorne,RG45 7PU | Independent | 148 | 47.2 | 45.80% |
45 | James Allen's Girls' School,London,SE22 8TE | Independent | 99 | 47.1 | 52.60% |
46 | Hampton School,Hampton,TW12 3HD | Independent | 200 | 47 | 66.30% |
47 | Yehudi MenuhinSchool,Cobham,KT11 3QQ | Independent | 14 | 47 | 0.00% |
48 | The Stephen Perse Foundation,Cambridge,CB2 1HF | Independent | 48 | 47 | 58.10% |
49 | Royal Grammar School,Newcastle-upon-Tyne,NE2 4DX | Independent | 175 | 46.9 | 55.90% |
50 | TheJuddSchool,Tonbridge,TN9 2PN | Voluntary Aided | 187 | 46.8 | 62.80% |
51 | Downe House,Thatcham,RG18 9JJ | Independent | 87 | 46.8 | 20.00% |
52 | North London Collegiate School,Edgware,HA8 7RJ | Independent | 89 | 46.8 | 37.50% |
53 | The Godolphin andLatymerSchool,London,W6 0PG | Independent | 85 | 46.8 | 49.40% |
54 | Putney High School,London,SW15 6BH | Independent | 89 | 46.7 | 45.30% |
55 | St Catherine's School,Guildford,GU5 0DF | Independent | 80 | 46.6 | 34.60% |
56 | City ofLondonFreemen's School,Ashtead,KT21 1ET | Independent | 98 | 46.6 | 45.80% |
57 | Trinity School,Croydon,CR9 7AT | Independent | 142 | 46.6 | 51.10% |
58 | Colchester RoyalGrammar School,Colchester,CO3 3ND | Academy | 176 | 46.5 | 71.60% |
59 | University CollegeSchool,London,NW3 6XH | Independent | 146 | 46.4 | 62.00% |
60 | Headington School,Oxford,OX3 7TD | Independent | 112 | 46.4 | 51.40% |
61 | Abingdon School,Abingdon,OX14 1DE | Independent | 198 | 46.4 | 54.50% |
62 | Surbiton High School,KingstonuponThames,KT1 2JT | Independent | 125 | 46.4 | 39.80% |
63 | Queen Ethelburga's College,York,YO26 9SS | Independent | 119 | 46.4 | 71.40% |
64 | St Swithun's School,Winchester,SO21 1HA | Independent | 65 | 46.3 | 53.10% |
65 | Dulwich College,London,SE21 7LD | Independent | 232 | 46.3 | 54.20% |
66 | Altrincham Grammar Schoolfor Girls,Altrincham,WA14 2NL | Academy | 172 | 46.3 | 58.60% |
67 | Norwich School,Norwich,NR1 4DD | Independent | 167 | 46.2 | 40.90% |
68 | King Edward's School,Bath,BA2 6HU | Independent | 118 | 46.2 | 51.30% |
69 | Badminton School,Bristol,BS9 3BA | Independent | 58 | 46.2 | 50.00% |
70 | Caterham School,Caterham,CR3 6YA | Independent | 141 | 46.1 | 50.70% |
71 | Reigate Grammar School,Reigate,RH2 0QS | Independent | 129 | 46.1 | 39.50% |
72 | Exeter School,Exeter,EX2 4NS | Independent | 106 | 46 | 51.00% |
73 | TheAbbeySchoolReading,Reading,RG1 5DZ | Independent | 76 | 45.8 | 42.10% |
74 | Sutton High School,Sutton,SM1 2AX | Independent | 33 | 45.7 | 48.50% |
75 | Bristol Grammar School,Bristol,BS8 1SR | Independent | 154 | 45.6 | 50.00% |
76 | TheLatymerSchool,London,N9 9TN | Voluntary Aided | 221 | 45.6 | 50.00% |
77 | Francis HollandSchool,London,NW1 6XR | Independent | 59 | 45.5 | 26.30% |
78 | King EdwardVICampHillSchoolfor Boys,Birmingham,B14 7QJ | Academy | 131 | 45.5 | 65.00% |
79 | Westminster Tutors,London,SW7 3LQ | Independent | 18 | 45.5 | 42.90% |
80 | St Albans High Schoolfor Girls,St Albans,AL1 3SJ | Independent | 87 | 45.4 | 52.30% |
81 | The King's SchoolCanterbury,Canterbury,CT1 2ES | Independent | 191 | 45.4 | 53.00% |
82 | Nottingham High School,Nottingham,NG7 4ED | Independent | 140 | 45.2 | 53.40% |
83 | London Academyof Excellence,London,E15 1AJ | Free School | 207 | 45.2 | 52.10% |
84 | Ibstock PlaceSchool,London,SW15 5PY | Independent | 70 | 45.1 | 38.50% |
85 | Hurtwood HouseSchool,Dorking,RH5 6NU | Independent | 143 | 45.1 | 29.10% |
86 | Tiffin School,KingstonuponThames,KT2 6RL | Academy | 201 | 45.1 | 56.90% |
87 | d'Overbroeck's,Oxford,OX2 7PL | Independent | 132 | 45 | 35.80% |
88 | King EdwardVISchool,Southampton,SO15 5UQ | Independent | 125 | 45 | 52.80% |
89 | Dame Alice Owen's School,Potters Bar,EN6 2DU | Academy | 215 | 44.9 | 45.30% |
90 | TheGrangeSchool,Northwich,CW8 1LU | Independent | 106 | 44.9 | 42.90% |
91 | TheMaynardSchool,Exeter,EX1 1SJ | Independent | 24 | 44.6 | 58.30% |
92 | Colyton Grammar School,Colyton,EX24 6HN | Academy | 110 | 44.6 | 58.10% |
93 | Cheltenham Ladies' College,Cheltenham,GL50 3EP | Independent | 112 | 44.5 | 51.80% |
94 | Warwick School,Warwick,CV34 6PP | Independent | 139 | 44.5 | 48.10% |
95 | Benenden School,Cranbrook,TN17 4AA | Independent | 93 | 44.4 | 36.00% |
96 | The Cardinal Vaughan Memorial RC School,London,W14 8BZ | Academy | 152 | 44.4 | 44.30% |
97 | King EdwardVIHigh Schoolfor Girls,Birmingham,B15 2UB | Independent | 79 | 44.4 | 51.30% |
98 | Exeter MathematicsSchool,Exeter,EX4 3PU | Free School | 57 | 44.3 | 56.40% |
99 | Eltham College,London,SE9 4QF | Independent | 129 | 44.3 | 38.30% |
100 | Notting Hill andEalingHigh School,London,W13 8AX | Independent | 77 | 44.3 |
- 相关文章