- 天津大学A-Level国际教育中心出口怎么样?升学方面?
- 来源:天津大学A-Level国际教育中心
- 2020-03-02 14:48:27
-
摘要:天津大学A-Level国际教育中心已经有7届毕业生了,90%以上都可以入读世界前100名的大学,这些大学集中在加拿大、英国、澳大利亚、美国和新西兰的学校。
天津大学A-Level国际教育中心已经有7届毕业生了,90%以上都可以入读世界前100名的大学,这些大学集中在加拿大、英国、澳大利亚、美国和新西兰的学校。为大家提供了学校历年的升学名单,供家长们参考;
英国 | |||
姓名 | 大学 | 全球排名 | 毕业年份 |
周馨怡 | 伦敦大学学院 | 7 | 2013 |
许泽??/td> | 伦敦大学学院 | 7 | 2013 |
王晓蓓 | 伦敦大学学院 | 7 | 2013 |
林沛? | 伦敦大学学院 | 7 | 2015 |
刘佳境 | 伦敦大学学院 | 7 | 2016 |
张博宇 | 帝国理工学院 | 8 | 2012 |
张力文 | 帝国理工学院 | 8 | 2013 |
范馨平 | 帝国理工学院 | 8 | 2013 |
贾沛 | 帝国理工学院 | 8 | 2017 |
周可心 | 伦敦大学国王学院 | 23 | 2015 |
李曰 | 曼彻斯特大学 | 34 | 2012 |
王子卓 | 曼彻斯特大学 | 34 | 2013 |
宋思维 | 布里斯托大学 | 44 | 2013 |
卢兆麟 | 布里斯托大学 | 44 | 2017 |
王博 | 华威大学 | 57 | 2017 |
刘梦彤 | 谢菲尔德大学 | 82 | 2015 |
李心然 | 诺丁汉大学 | 84 | 2012 |
王悦 | 伯明翰大学 | 85 | 2014 |
李嘉禾 | 南安普顿大学 | 102 | 2013 |
王墨璇 | 兰考斯特大学 | 135 | 2013 |
王雪童 | 兰考斯特大学 | 135 | 2015 |
闫雪 | 阿伯丁大学 | 158 | 2013 |
郑家雄 | 东安格利亚大学 | 全英第20 | 2012 |
杨苑 | 东安格利亚大学 | 全英第20 | 2013 |
张蓝予 | 牛津布鲁克斯大学 | 全英第48 | 2013 |
澳大利亚 | |||
姓名 | 大学 | 全球排名 | 毕业年份 |
赵羽翎 | 墨尔本大学 | 41 | 2012 |
王童 | 墨尔本大学 | 41 | 2012 |
赵宸 | 墨尔本大学 | 41 | 2012 |
聂兰冰 | 墨尔本大学 | 41 | 2013 |
张景泓 | 墨尔本大学 | 41 | 2013 |
孙玉尧 | 墨尔本大学 | 41 | 2013 |
刘悦 | 墨尔本大学 | 41 | 2013 |
李根 | 墨尔本大学 | 41 | 2016 |
孟令泽 | 墨尔本大学 | 41 | 2013 |
于跃 | 墨尔本大学 | 41 | 2017 |
屈宇波 | 新南威尔士大学 | 45 | 2012 |
陈凌峰 | 新南威尔士大学 | 45 | 2013 |
王英 | 新南威尔士大学 | 45 | 2013 |
谢婉莹 | 新南威尔士大学 | 45 | 2013 |
张奕伟 | 新南威尔士大学 | 45 | 2016 |
何姗 | 新南威尔士大学 | 45 | 2016 |
华中华 | 悉尼大学 | 50 | 2012 |
刘梦瑶 | 悉尼大学 | 50 | 2012 |
何雪冬 | 悉尼大学 | 50 | 2013 |
李棕垲 | 悉尼大学 | 50 | 2013 |
陈囿呈 | 悉尼大学 | 50 | 2013 |
乔石 | 莫纳什大学 | 60 | 2012 |
郑津宇 | 莫纳什大学 | 60 | 2013 |
黄彩红 | 莫纳什大学 | 60 | 2013 |
宗星延 | 莫纳什大学 | 60 | 2015 |
刘谦 | 莫纳什大学 | 60 | 2015 |
程连洲 | 莫纳什大学 | 60 | 2016 |
赵梓辰 | 莫纳什大学 | 60 | 2016 |
冯雪然 | 莫纳什大学 | 60 | 2016 |
王赫威 | 莫纳什大学 | 60 | 2016 |
蔡沛峰 | 莫纳什大学 | 60 | 2017 |
张瑞 | 西澳大利亚大学 | 93 | 2012 |
陈斌 | 西澳大利亚大学 | 93 | 2012 |
张沐子 | 西澳大利亚大学 | 93 | 2013 |
王梦琪 | 西澳大利亚大学 | 93 | 2014 |
师恺杰 | 西澳大利亚大学 | 93 | 2014 |
加拿大 | |||
姓名 | 大学 | 全球排名 | 毕业年份 |
孙昌平 | 多伦多大学 | 31 | 2012 |
于佩瑶 | 多伦多大学 | 31 | 2013 |
沈博雅 | 多伦多大学 | 31 | 2013 |
穆雅迪 | 多伦多大学 | 31 | 2014 |
郭筱瞳 | 多伦多大学 | 31 | 2015 |
王培德 | 多伦多大学 | 31 | 2016 |
何毓 | 多伦多大学 | 31 | 2016 |
王浩然 | 英属哥伦比亚大学 | 51 | 2013 |
侯佳利 | 英属哥伦比亚大学 | 51 | 2013 |
管哲 | 滑铁卢大学 | 152 | 2012 |
杨子桥 | 滑铁卢大学 | 152 | 2015 |
陈美仪 | 滑铁卢大学 | 152 | 2016 |
刘婉怡 | 戴尔豪斯大学 | 全加第8 | 2013 |
陈家豪 | 温莎大学 | 全加第14 | 2013 |
邢介尘 | 温莎大学 | 全加第14 | 2013 |
袁鹤林 | 乔治布朗学院 | 全加第18 | 2013 |
美国 | |||
姓名 | 大学 | 全球排名 | 毕业年份 |
李君仪 | 波士顿大学 | 81 | 2014 |
李鼎辉 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 134 | 2013 |
王俊皓 | 加州大学欧文分校 | 164 | 2013 |
刘瀚阳 | 佛罗里达大学 | 178 | 2013 |
霍子健 | 加州大学北岭分校 | N/A | 2014 |
常轶轩 | 圣莫妮卡大学 | N/A | 2014 |
新西兰 | |||
姓名 | 大学 | 全球排名 | 毕业年份 |
马贵超 | UNITEC理工学院 | N/A | 2013 |
- 相关文章