- 美国各校AP换学分要求已发布
- 一字一句一世界
- 2020-04-07 07:52:58
-
摘要:美国的大学学费是由学分构成,每个学分对应一定的费用,AP考试成绩抵扣的学分则可以帮助留学党们减少这些花费。美国各校最新AP换学分要求已发布,一起来看看吧!
美国的大学学费是由学分构成,每个学分对应一定的费用,AP考试成绩抵扣的学分则可以帮助留学党们减少这些花费。美国各校最新AP换学分要求已发布,一起来看看吧!
耶鲁大学
AP科目 | 最低分数 | 可换学分 |
微积分AB | 5 | 1 |
微积分BC | 4(5) | 1(2) |
英语与写作 | 5 | 1 |
物理C电和磁 | 5 | 2 |
物理C力学 | 5 | 2 |
艺术史 | 5 | 1 |
斯坦福大学
AP科目 | 最低分数 | 可换学分 |
计算机科学A | 4 | 5 |
微积分AB | 5 | 8 |
微积分BC | 4(5) | 8(10) |
化学 | 5 | 5 |
物理C电和磁 | 4(5) | 4(5) |
物理C力学 | 4(5) | 4(5) |
物理1 | 4(5) | 4(5) |
物理2 | 4(5) | 4(5) |
麻省理工大学
AP科目 | 最低分数 | 可换学分 |
欧洲史 | 5 | 9 |
微积分AB | 5 | - |
微积分BC | 5 | 12 |
化学 | - | - |
宏观经济学 | 5 | 9 |
微观经济学 | 5 | 9 |
物理C电和磁 | 5 | 12 |
物理C力学 | 5 | 12 |
艺术史 | 5 | 9 |
美国历史 | 5 | 9 |
英语语言与写作 | 5 | 9 |
英语文学与写作 | 5 | 9 |
普林斯顿大学
AP科目 | 最低分数 | 可换学分 |
生物 | 5 | 2 |
微积分AB | 5 | 1 |
微积分BC | 4 | 1 |
化学 | 4(5) | 1(2) |
宏观经济学 | 5 | 1 |
微观经济学 | 5 | 1 |
物理1 | 5 | 2 |
物理2 | 5 | 2 |
欧洲史 | 4 | 1 |
美国历史 | 4 | 1 |
物理C电和磁 | 4(5) | 2 |
物理C力学 | 4(5) | 2 |
统计 | 5 | — |
世界历史 | 4 | 1 |
芝加哥大学
AP科目 | 最低分数 | 可换学分 |
生物 | 4 | 3 |
微积分AB | 4 | 3 |
微积分BC | 4 | - |
化学 | 4 | 3 |
物理C电和磁 | 4 | 3 |
物理C力学 | 4 | 3 |
物理1 | 4 | - |
物理2 | 4 | - |
统计 | 4 | 3 |
美国历史 | 4 | 3 |
世界历史 | 4 | 3 |
哥伦比亚大学
AP科目 | 最低分数 | 可换学分 |
生物 | 3(4) | 3(6) |
微积分AB | 3 | 3 |
微积分BC | 3 | 6 |
化学 | 3(4) | 3(6) |
宏观经济学 | 3 | 3 |
微观经济学 | 3 | 3 |
物理C电和磁 | 3(4) | 3(6) |
物理C力学 | 3(4) | 3(6) |
统计 | 3 | 3 |
美国历史 | 3(5) | 3(6) |
麻省理工大学
AP科目 | 最低分数 | 可换学分 |
艺术史 | 5 | 9 |
微积分AB | 5 | - |
微积分BC | 5 | 12 |
世界历史 | 5 | 9 |
宏观经济学 | 5 | 9 |
微观经济学 | 5 | 9 |
物理C电和磁 | 5 | 12 |
物理C力学 | 5 | 12 |
美国历史 | 5 | 9 |
康奈尔大学
AP科目 | 最低分数 | 可换学分 |
生物 | 4(5) | 4(8) |
微积分AB | 4 | 4 |
微积分BC | 4 | 8 |
化学 | 5 | 4 |
宏观经济学 | 4 | 3 |
微观经济学 | 4 | 3 |
物理1 | 5 | 4 |
物理2 | 5 | 4 |
统计 | 4 | 4 |
美国历史 | 4 | 4 |
世界历史 | 4 | 4 |
网址:https://apstudent.collegeboard.org/creditandplacement/credit-policy-detail?diCode=3987,输入你需要查询的大学英文名,即可查到该学校的官方AP换学分政策。
- 相关文章